[MNE D1-3] เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 17 | 10 | 9 | 66 | 43 | 61 | 3 | 47.2% |
ทีมเหย้า | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 | 19 | 35 | 2 | 55.6% |
ทีมเยือน | 18 | 7 | 5 | 6 | 30 | 24 | 26 | 3 | 38.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 36 | 14 | 15 | 7 | 31 | 18 | 57 | 2 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 18 | 6 | 10 | 2 | 17 | 9 | 28 | 1 | 33.3% |
ทีมเยือน | 18 | 8 | 5 | 5 | 14 | 9 | 29 | 2 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% |
[MNE D1-2] เอฟเค มอร์นาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 36 | 17 | 13 | 6 | 45 | 32 | 64 | 2 | 47.2% |
ทีมเหย้า | 18 | 10 | 6 | 2 | 24 | 11 | 36 | 1 | 55.6% |
ทีมเยือน | 18 | 7 | 7 | 4 | 21 | 21 | 28 | 2 | 38.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 36 | 7 | 28 | 1 | 21 | 14 | 49 | 3 | 19.4% |
ทีมเหย้า | 18 | 4 | 14 | 0 | 11 | 6 | 26 | 4 | 22.2% |
ทีมเยือน | 18 | 3 | 14 | 1 | 10 | 8 | 23 | 4 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | 50.0% |
เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า | 0-0![]() |
เอฟเค มอร์นาร์ |
ราปิด บูคาเรสต์ | 4-1 | กลอเรีย บูซัว |
เซ็บซี่(N) | 1-1 | เอฟซี ยูนิเรีย 2004 โซลโบเซีย |
ลีลล์สตรอม(N) | 2-0 | ไอเอฟเค โกเตบอร์ก |
ตอร์ปิโด มอสโก | 1-0 | ชินนิค ยาโรสลาฟ |
FC Struga Trim Lum | 3-4 | FK Tikves Kavadarci |